Produktbeschreibung
Manuelles Präzisions-Goniometer mit Kreuzrollen- | |
führungen und feinauflösender Mikrometerschraube | |
• Tischmaße | 60 mm x 60 mm |
• Mikrometerschraube | seitlich montiert |
• Steigung (Mikrometerschraube) | 0,5 mm |
• Winkelbereich | ± 4° / ± 3° |
• Skalenteile (Mikrometer) | 32″ / 23″ / 18″ (gut lesbar) |
• Skalenteile (Nonius) | 0,1° (minimum lesbar) |
• Feststellknopf (Arretierung) | |
• aus schwarz eloxiertem Aluminium |
Technische Spezifikationen
Artikelnummer | Winkelbereich | Abstand z. Drehpunkt | Skalenteilung-Mikrometer | Tragfähigkeit | Eigengewicht |
[°] | [mm] | [″] | [N] | [kg] | |
MXG6-50VM | ± 4 | 50 | 32 | 40 | 0,33 |
MXG6-75VM | ± 3 | 75 | 23 | 40 | 0,33 |
MXG6-100VM | ± 3 | 100 | 18 | 40 | 0,33 |
Datenblätter
Sie haben Fragen zu unseren Produkten?
Gerne beraten wir Sie zu unserem Produktsortiment und der Anwendung der Einheiten in Ihrer Applikation!Tel. 0761 89780419 | Fax 0761 807968 | info@mikropos.de